ワークアウト日記

21.098km
1時間52分36秒
11.24km/h (5'20/km)
消費カロリー:1,465kcal
ラップ | 時間 | 距離 | 平均時速 (平均ペース) |
---|---|---|---|
1 | 6分43秒 | 1km | 8.93km/h (6'43/km) |
2 | 5分27秒 | 1km | 11.01km/h (5'27/km) |
3 | 5分07秒 | 1km | 11.73km/h (5'07/km) |
4 | 5分16秒 | 1km | 11.39km/h (5'16/km) |
5 | 5分15秒 | 1km | 11.43km/h (5'15/km) |
6 | 5分29秒 | 1km | 10.94km/h (5'29/km) |
7 | 5分04秒 | 1km | 11.84km/h (5'04/km) |
8 | 5分07秒 | 1km | 11.73km/h (5'07/km) |
9 | 5分12秒 | 1km | 11.54km/h (5'12/km) |
10 | 5分20秒 | 1km | 11.25km/h (5'20/km) |
11 | 5分03秒 | 1km | 11.88km/h (5'03/km) |
12 | 5分10秒 | 1km | 11.61km/h (5'10/km) |
13 | 5分13秒 | 1km | 11.50km/h (5'13/km) |
14 | 5分22秒 | 1km | 11.18km/h (5'22/km) |
15 | 5分16秒 | 1km | 11.39km/h (5'16/km) |
16 | 5分16秒 | 1km | 11.39km/h (5'16/km) |
17 | 5分22秒 | 1km | 11.18km/h (5'22/km) |
18 | 5分16秒 | 1km | 11.39km/h (5'16/km) |
19 | 5分19秒 | 1km | 11.29km/h (5'19/km) |
20 | 5分04秒 | 1km | 11.84km/h (5'04/km) |
21 | 5分17秒 | 1km | 11.36km/h (5'17/km) |
22 | 58秒 | 0.098km | 6.08km/h (9'51/km) |
合計 | 1時間52分36秒 | 21.098km | 11.24km/h (5'20/km) |
yanapeeさんへのコメント