ワークアウト日記

16.663km
1時間33分32秒
10.69km/h (5'36/km)
消費カロリー:1,154kcal
ステップ数:16,444
ラップ | 時間 | 距離 | 平均時速 (平均ペース) |
---|---|---|---|
1 | 5分53秒 | 1km | 10.20km/h (5'53/km) |
2 | 5分04秒 | 1km | 11.84km/h (5'04/km) |
3 | 5分02秒 | 1km | 11.92km/h (5'02/km) |
4 | 5分18秒 | 1km | 11.32km/h (5'18/km) |
5 | 5分12秒 | 1km | 11.54km/h (5'12/km) |
6 | 5分49秒 | 1km | 10.32km/h (5'49/km) |
7 | 5分12秒 | 1km | 11.54km/h (5'12/km) |
8 | 5分44秒 | 1km | 10.47km/h (5'44/km) |
9 | 5分40秒 | 1km | 10.59km/h (5'40/km) |
10 | 5分38秒 | 1km | 10.65km/h (5'38/km) |
11 | 5分47秒 | 1km | 10.37km/h (5'47/km) |
12 | 5分58秒 | 1km | 10.06km/h (5'58/km) |
13 | 5分49秒 | 1km | 10.32km/h (5'49/km) |
14 | 5分54秒 | 1km | 10.17km/h (5'54/km) |
15 | 5分41秒 | 1km | 10.56km/h (5'41/km) |
16 | 5分36秒 | 1km | 10.71km/h (5'36/km) |
17 | 4分15秒 | 0.663km | 9.36km/h (6'24/km) |
合計 | 1時間33分32秒 | 16.663km | 10.69km/h (5'36/km) |
yanapeeさんへのコメント