ワークアウト日記

10.571km
57分12秒
11.09km/h (5'24/km)
消費カロリー:732kcal
ステップ数:9,862
ラップ | 時間 | 距離 | 平均時速 (平均ペース) |
---|---|---|---|
1 | 5分28秒 | 1km | 10.98km/h (5'28/km) |
2 | 4分41秒 | 1km | 12.81km/h (4'41/km) |
3 | 5分12秒 | 1km | 11.54km/h (5'12/km) |
4 | 5分50秒 | 1km | 10.29km/h (5'50/km) |
5 | 5分05秒 | 1km | 11.80km/h (5'05/km) |
6 | 5分17秒 | 1km | 11.36km/h (5'17/km) |
7 | 5分27秒 | 1km | 11.01km/h (5'27/km) |
8 | 5分52秒 | 1km | 10.23km/h (5'52/km) |
9 | 5分55秒 | 1km | 10.14km/h (5'55/km) |
10 | 5分07秒 | 1km | 11.73km/h (5'07/km) |
11 | 3分18秒 | 0.571km | 10.38km/h (5'46/km) |
合計 | 57分12秒 | 10.571km | 11.09km/h (5'24/km) |
yanapeeさんへのコメント