ワークアウト日記

21.799km
1時間47分46秒
12.14km/h (4'56/km)
消費カロリー:1,493kcal
いつもの10-1+9+4=22km
ラップ | 時間 | 距離 | 平均時速 (平均ペース) |
---|---|---|---|
1 | 5分37秒 | 1km | 10.68km/h (5'37/km) |
2 | 5分12秒 | 1km | 11.54km/h (5'12/km) |
3 | 4分55秒 | 1km | 12.20km/h (4'55/km) |
4 | 5分06秒 | 1km | 11.76km/h (5'06/km) |
5 | 4分51秒 | 1km | 12.37km/h (4'51/km) |
6 | 5分07秒 | 1km | 11.73km/h (5'07/km) |
7 | 5分26秒 | 1km | 11.04km/h (5'26/km) |
8 | 4分42秒 | 1km | 12.77km/h (4'42/km) |
9 | 5分08秒 | 1km | 11.69km/h (5'08/km) |
10 | 5分04秒 | 1km | 11.84km/h (5'04/km) |
11 | 5分00秒 | 1km | 12.00km/h (5'00/km) |
12 | 5分17秒 | 1km | 11.36km/h (5'17/km) |
13 | 4分40秒 | 1km | 12.86km/h (4'40/km) |
14 | 4分56秒 | 1km | 12.16km/h (4'56/km) |
15 | 4分56秒 | 1km | 12.16km/h (4'56/km) |
16 | 5分04秒 | 1km | 11.84km/h (5'04/km) |
17 | 4分54秒 | 1km | 12.24km/h (4'54/km) |
18 | 4分48秒 | 1km | 12.50km/h (4'48/km) |
19 | 4分57秒 | 1km | 12.12km/h (4'57/km) |
20 | 4分47秒 | 1km | 12.54km/h (4'47/km) |
21 | 4分51秒 | 1km | 12.37km/h (4'51/km) |
22 | 2分28秒 | 0.799km | 19.44km/h (3'05/km) |
合計 | 1時間47分46秒 | 21.799km | 12.14km/h (4'56/km) |
1
- 匿名

- 匿名
寝過ぎ?で体重く。少々筋肉も張る感じかな。
20時40分就寝、5時20分起床、5時59分スタート。
昨日か快調に走れたが、今日はさらにぐっすり寝たものの走り始めから
内臓系ならびに足の筋肉が張る感じで運びも遅かった。
とはいえ5分ペースは維持したく昨日のように行けなかったが、
ま、とりあえず消化する感じで。
こんな日もあるな。
20時40分就寝、5時20分起床、5時59分スタート。
昨日か快調に走れたが、今日はさらにぐっすり寝たものの走り始めから
内臓系ならびに足の筋肉が張る感じで運びも遅かった。
とはいえ5分ペースは維持したく昨日のように行けなかったが、
ま、とりあえず消化する感じで。
こんな日もあるな。
bosoさんへのコメント
かわむぉん
bosoさん
疲れた日は…緩ジョグもいいもんですよ~(*'▽'*)
たまには、ゆるゆる行きましょう~
かわむぉん
boso
かわむぉんさん
メッセージありがとうございます。
ゆるゆる、、ニガテ、、緩急付けないとですよね。
boso