雪に耐えて梅花麗し
ワークアウトグラフ
前へ
2020年
6月
日 | 距離 | 時間 | 速度 |
---|---|---|---|
2020年06月01日(月) | |||
2020年06月02日(火) | |||
2020年06月03日(水) | |||
2020年06月04日(木) | |||
2020年06月05日(金) | |||
2020年06月06日(土) | |||
2020年06月07日(日) | |||
2020年06月08日(月) | |||
2020年06月09日(火) | |||
2020年06月10日(水) | |||
2020年06月11日(木) | |||
2020年06月12日(金) | |||
2020年06月13日(土) | |||
2020年06月14日(日) | 0.3 km | 10'00 | 1.80km/h (33'20/km) |
2020年06月15日(月) | |||
2020年06月16日(火) | |||
2020年06月17日(水) | |||
2020年06月18日(木) | |||
2020年06月19日(金) | |||
2020年06月20日(土) | 0.25 km | 10'00 | 1.50km/h (40'00/km) |
2020年06月21日(日) | |||
2020年06月22日(月) | |||
2020年06月23日(火) | |||
2020年06月24日(水) | |||
2020年06月25日(木) | |||
2020年06月26日(金) | |||
2020年06月27日(土) | 1 km | 50'00 | 1.20km/h (50'00/km) |
2020年06月28日(日) | |||
2020年06月29日(月) | |||
2020年06月30日(火) |