■JoggFILEはサブスクリプションサービス■クレジットカード決済・個人情報保護・キャンセル等について■JogNoteデータインポート代行いたします ※事務局へデータ送付 ■JogNoteデータインポート手順(for Mac) ※ご自身でやる場合 ■JogNoteデータインポート手順(for Win) ※ご自身でやる場合 ■プロフィールやフレンド機能説明■ユーザー検索とフレンドリクエスト■イベント・大会機能の説明■ブラウザのキャッシュクリア手順■ご挨拶
雪に耐えて梅花麗し
ワークアウトグラフ
カレンダー 日記 グラフ
前へ 2022年 11月 次へ
距離 時間 速度
2022年11月01日(火) 16.1 km 1:32'30 10.44km/h (5'44/km)
2022年11月02日(水) 16.4 km 1:34'10 10.45km/h (5'44/km)
2022年11月03日(木) 16.3 km 1:37'44 10.01km/h (5'59/km)
2022年11月04日(金)
2022年11月05日(土) 18.4 km 1:46'11 10.40km/h (5'46/km)
2022年11月06日(日) 18.4 km 1:48'13 10.20km/h (5'52/km)
2022年11月07日(月) 16.6 km 1:35'50 10.39km/h (5'46/km)
2022年11月08日(火) 16.4 km 1:30'24 10.88km/h (5'30/km)
2022年11月09日(水) 16.4 km 1:31'19 10.78km/h (5'34/km)
2022年11月10日(木) 16.3 km 1:31'19 10.71km/h (5'36/km)
2022年11月11日(金) 16.3 km 1:31'33 10.68km/h (5'36/km)
2022年11月12日(土)
2022年11月13日(日) 18.5 km 1:46'31 10.42km/h (5'45/km)
2022年11月14日(月) 16.3 km 1:35'46 10.21km/h (5'52/km)
2022年11月15日(火) 16.3 km 1:31'31 10.69km/h (5'36/km)
2022年11月16日(水) 16.3 km 1:31'06 10.74km/h (5'35/km)
2022年11月17日(木) 16.3 km 1:35'54 10.20km/h (5'53/km)
2022年11月18日(金) 16.3 km 1:34'12 10.38km/h (5'46/km)
2022年11月19日(土) 16.4 km 1:37'41 10.07km/h (5'57/km)
2022年11月20日(日) 16.4 km 1:39'03 9.93km/h (6'02/km)
2022年11月21日(月)
2022年11月22日(火) 16.3 km 1:40'51 9.70km/h (6'11/km)
2022年11月23日(水) 18.3 km 1:50'46 9.91km/h (6'03/km)
2022年11月24日(木) 16.3 km 1:39'17 9.85km/h (6'05/km)
2022年11月25日(金) 17.8 km 1:48'29 9.84km/h (6'05/km)
2022年11月26日(土) 17.7 km 1:47'59 9.83km/h (6'06/km)
2022年11月27日(日) 17.8 km 1:46'38 10.02km/h (5'59/km)
2022年11月28日(月)
2022年11月29日(火) 18 km 1:53'18 9.53km/h (6'17/km)
2022年11月30日(水) 17.7 km 1:45'17 10.09km/h (5'56/km)
ページ先頭へ戻る
読み込み中です