ワークアウトグラフ
日 | 距離 | 時間 | 速度 |
---|---|---|---|
2015年09月01日(火) | |||
2015年09月02日(水) | |||
2015年09月03日(木) | |||
2015年09月04日(金) | 10 km | 46'53 | 12.80km/h (4'41/km) |
2015年09月05日(土) | 10.073 km | 51'30 | 11.74km/h (5'06/km) |
2015年09月06日(日) | 18.076 km | 1:29'31 | 12.12km/h (4'57/km) |
2015年09月07日(月) | |||
2015年09月08日(火) | |||
2015年09月09日(水) | 10 km | 45'03 | 13.32km/h (4'30/km) |
2015年09月10日(木) | |||
2015年09月11日(金) | |||
2015年09月12日(土) | 21.799 km | 1:45'08 | 12.44km/h (4'49/km) |
2015年09月13日(日) | 10.3 km | 52'06 | 11.86km/h (5'03/km) |
2015年09月14日(月) | |||
2015年09月15日(火) | |||
2015年09月16日(水) | 10.2 km | 46'28 | 13.17km/h (4'33/km) |
2015年09月17日(木) | 10 km | 46'33 | 12.89km/h (4'39/km) |
2015年09月18日(金) | |||
2015年09月19日(土) | 10.38 km | 47'41 | 13.06km/h (4'35/km) |
2015年09月20日(日) | 21.823 km | 1:50'16 | 11.87km/h (5'03/km) |
2015年09月21日(月) | 10.2 km | 48'05 | 12.73km/h (4'42/km) |
2015年09月22日(火) | |||
2015年09月23日(水) | 21.799 km | 1:43'59 | 12.58km/h (4'46/km) |
2015年09月24日(木) | |||
2015年09月25日(金) | |||
2015年09月26日(土) | 21.799 km | 1:41'00 | 12.95km/h (4'37/km) |
2015年09月27日(日) | 21.799 km | 1:41'56 | 12.83km/h (4'40/km) |
2015年09月28日(月) | |||
2015年09月29日(火) | 10 km | 44'49 | 13.39km/h (4'28/km) |
2015年09月30日(水) |