ワークアウトグラフ
日 | 距離 | 時間 | 速度 |
---|---|---|---|
2021年11月01日(月) | 8.1 km | 47'13 | 10.29km/h (5'49/km) |
2021年11月02日(火) | 6.4 km | 35'57 | 10.68km/h (5'37/km) |
2021年11月03日(水) | |||
2021年11月04日(木) | 12.3 km | 4:23'50 | 2.80km/h (21'26/km) |
2021年11月05日(金) | 8.2 km | 45'15 | 10.87km/h (5'31/km) |
2021年11月06日(土) | 16 km | 1:26'37 | 11.08km/h (5'24/km) |
2021年11月07日(日) | 13.3 km | 1:10'30 | 11.32km/h (5'18/km) |
2021年11月08日(月) | 4.2 km | 25'50 | 9.75km/h (6'09/km) |
2021年11月09日(火) | 13.3 km | 1:14'20 | 10.74km/h (5'35/km) |
2021年11月10日(水) | 15.2 km | 1:21'10 | 11.24km/h (5'20/km) |
2021年11月11日(木) | 8.1 km | 45'20 | 10.72km/h (5'35/km) |
2021年11月12日(金) | 2.3 km | 15'00 | 9.20km/h (6'31/km) |
2021年11月13日(土) | 13.6 km | 1:11'15 | 11.45km/h (5'14/km) |
2021年11月14日(日) | 9.2 km | 5:04'00 | 1.82km/h (33'02/km) |
2021年11月15日(月) | |||
2021年11月16日(火) | 10.4 km | 54'15 | 11.50km/h (5'12/km) |
2021年11月17日(水) | 8.5 km | 47'20 | 10.77km/h (5'34/km) |
2021年11月18日(木) | 8.5 km | 47'00 | 10.85km/h (5'31/km) |
2021年11月19日(金) | |||
2021年11月20日(土) | 8.4 km | 44'10 | 11.41km/h (5'15/km) |
2021年11月21日(日) | 16 km | 1:17'57 | 12.32km/h (4'52/km) |
2021年11月22日(月) | |||
2021年11月23日(火) | 12 km | 1:01'00 | 11.80km/h (5'05/km) |
2021年11月24日(水) | |||
2021年11月25日(木) | 6 km | 31'00 | 11.61km/h (5'10/km) |
2021年11月26日(金) | |||
2021年11月27日(土) | 10 km | 50'52 | 11.80km/h (5'05/km) |
2021年11月28日(日) | |||
2021年11月29日(月) | |||
2021年11月30日(火) |