ワークアウトグラフ
日 | 距離 | 時間 | 速度 |
---|---|---|---|
2013年03月01日(金) | |||
2013年03月02日(土) | |||
2013年03月03日(日) | 21.098 km | 1:55'59 | 10.91km/h (5'29/km) |
2013年03月04日(月) | |||
2013年03月05日(火) | |||
2013年03月06日(水) | |||
2013年03月07日(木) | |||
2013年03月08日(金) | |||
2013年03月09日(土) | 10 km | 1:02'00 | 9.68km/h (6'12/km) |
2013年03月10日(日) | |||
2013年03月11日(月) | |||
2013年03月12日(火) | |||
2013年03月13日(水) | |||
2013年03月14日(木) | |||
2013年03月15日(金) | |||
2013年03月16日(土) | |||
2013年03月17日(日) | 10 km | 57'30 | 10.43km/h (5'45/km) |
2013年03月18日(月) | |||
2013年03月19日(火) | |||
2013年03月20日(水) | |||
2013年03月21日(木) | |||
2013年03月22日(金) | 5 km | 36'00 | 8.33km/h (7'12/km) |
2013年03月23日(土) | 10 km | 57'30 | 10.43km/h (5'45/km) |
2013年03月24日(日) | 7 km | 39'35 | 10.61km/h (5'39/km) |
2013年03月25日(月) | 5 km | 31'09 | 9.63km/h (6'13/km) |
2013年03月26日(火) | |||
2013年03月27日(水) | |||
2013年03月28日(木) | 10 km | 53'55 | 11.13km/h (5'23/km) |
2013年03月29日(金) | |||
2013年03月30日(土) | |||
2013年03月31日(日) |