ポジティブ&スマイル
ワークアウトグラフ
日 | 距離 | 時間 | 速度 |
---|---|---|---|
2021年11月01日(月) | 6.1 km | 36'42 | 9.97km/h (6'00/km) |
2021年11月02日(火) | |||
2021年11月03日(水) | 12 km | 42'30 | 16.94km/h (3'32/km) |
2021年11月04日(木) | |||
2021年11月05日(金) | 4 km | 22'27 | 10.69km/h (5'36/km) |
2021年11月06日(土) | |||
2021年11月07日(日) | |||
2021年11月08日(月) | 30.3 km | 2:47'06 | 10.88km/h (5'30/km) |
2021年11月09日(火) | |||
2021年11月10日(水) | |||
2021年11月11日(木) | 6 km | 29'13 | 12.32km/h (4'52/km) |
2021年11月12日(金) | |||
2021年11月13日(土) | 10.6 km | 54'52 | 11.59km/h (5'10/km) |
2021年11月14日(日) | |||
2021年11月15日(月) | 5 km | 22'46 | 13.18km/h (4'33/km) |
2021年11月16日(火) | |||
2021年11月17日(水) | |||
2021年11月18日(木) | 5 km | 23'07 | 12.98km/h (4'37/km) |
2021年11月19日(金) | 11 km | 51'19 | 12.86km/h (4'39/km) |
2021年11月20日(土) | 10 km | 55'39 | 10.78km/h (5'33/km) |
2021年11月21日(日) | 11 km | 51'18 | 12.87km/h (4'39/km) |
2021年11月22日(月) | |||
2021年11月23日(火) | 12 km | 1:07'11 | 10.72km/h (5'35/km) |
2021年11月24日(水) | |||
2021年11月25日(木) | 7 km | 27'45 | 15.14km/h (3'57/km) |
2021年11月26日(金) | |||
2021年11月27日(土) | |||
2021年11月28日(日) | 13 km | 1:11'26 | 10.92km/h (5'29/km) |
2021年11月29日(月) | |||
2021年11月30日(火) |