ワークアウトグラフ
年 | 距離 | 時間 | 速度 |
---|---|---|---|
2006年 | |||
2007年 | |||
2008年 | 1.5 km | ||
2009年 | |||
2010年 | 10.6 km | 1:00'00 | 10.60km/h (5'39/km) |
2011年 | |||
2012年 | |||
2013年 | |||
2014年 | |||
2015年 | |||
2016年 | 2.371 km | 23'14 | 6.12km/h (9'47/km) |
2017年 | |||
2018年 | |||
2019年 | |||
2020年 | |||
2021年 | |||
2022年 | |||
2023年 |