ワークアウトグラフ
年 | 距離 | 時間 | 速度 |
---|---|---|---|
2006年 | |||
2007年 | |||
2008年 | |||
2009年 | 0.5 km | 20'00 | 1.50km/h (40'00/km) |
2010年 | 37.1 km | 44:50'00 | 0.83km/h (1"12'30/km) |
2011年 | 41.6 km | 27:38'00 | 1.51km/h (39'51/km) |
2012年 | 20 km | 13:00'00 | 1.54km/h (39'00/km) |
2013年 | 0.5 km | 20'00 | 1.50km/h (40'00/km) |
2014年 | |||
2015年 | |||
2016年 | |||
2017年 | |||
2018年 | |||
2019年 | |||
2020年 | |||
2021年 | |||
2022年 | |||
2023年 |