ワークアウトグラフ
年 | 距離 | 時間 | 速度 |
---|---|---|---|
2006年 | |||
2007年 | |||
2008年 | |||
2009年 | |||
2010年 | 9 km | 1:30'00 | 6.00km/h (10'00/km) |
2011年 | 3.8 km | 30'00 | 7.60km/h (7'53/km) |
2012年 | |||
2013年 | 3 km | 30'00 | 6.00km/h (10'00/km) |
2014年 | 2.8 km | 30'00 | 5.60km/h (10'42/km) |
2015年 | 138.109 km | 11:29'00 | 12.03km/h (4'59/km) |
2016年 | 4.18 km | 1:50'00 | 2.28km/h (26'18/km) |
2017年 | 145.78 km | 11:32'00 | 12.64km/h (4'44/km) |
2018年 | 22.18 km | 2:35'10 | 8.58km/h (6'59/km) |
2019年 | |||
2020年 | |||
2021年 | |||
2022年 | |||
2023年 |