ワークアウト日記

42.195km
4時間04分15秒
10.37km/h (5'47/km)
消費カロリー:2,939kcal
ラップ | 時間 | 距離 | 平均時速 (平均ペース) |
---|---|---|---|
1 | 5分37秒 | 1km | 10.68km/h (5'37/km) |
2 | 5分49秒 | 1km | 10.32km/h (5'49/km) |
3 | 5分49秒 | 1km | 10.32km/h (5'49/km) |
4 | 5分42秒 | 1km | 10.53km/h (5'42/km) |
5 | 5分30秒 | 1km | 10.91km/h (5'30/km) |
6 | 5分28秒 | 1km | 10.98km/h (5'28/km) |
7 | 5分37秒 | 1km | 10.68km/h (5'37/km) |
8 | 5分35秒 | 1km | 10.75km/h (5'35/km) |
9 | 5分25秒 | 1km | 11.08km/h (5'25/km) |
10 | 5分32秒 | 1km | 10.84km/h (5'32/km) |
11 | 5分26秒 | 1km | 11.04km/h (5'26/km) |
12 | 5分27秒 | 1km | 11.01km/h (5'27/km) |
13 | 5分31秒 | 1km | 10.88km/h (5'31/km) |
14 | 5分42秒 | 1km | 10.53km/h (5'42/km) |
15 | 5分37秒 | 1km | 10.68km/h (5'37/km) |
16 | 5分38秒 | 1km | 10.65km/h (5'38/km) |
17 | 5分47秒 | 1km | 10.37km/h (5'47/km) |
18 | 5分33秒 | 1km | 10.81km/h (5'33/km) |
19 | 5分30秒 | 1km | 10.91km/h (5'30/km) |
20 | 5分38秒 | 1km | 10.65km/h (5'38/km) |
21 | 5分31秒 | 1km | 10.88km/h (5'31/km) |
22 | 5分25秒 | 1km | 11.08km/h (5'25/km) |
23 | 5分51秒 | 1km | 10.26km/h (5'51/km) |
24 | 5分35秒 | 1km | 10.75km/h (5'35/km) |
25 | 5分43秒 | 1km | 10.50km/h (5'43/km) |
26 | 6分01秒 | 1km | 9.97km/h (6'01/km) |
27 | 5分45秒 | 1km | 10.43km/h (5'45/km) |
28 | 5分56秒 | 1km | 10.11km/h (5'56/km) |
29 | 5分43秒 | 1km | 10.50km/h (5'43/km) |
30 | 5分36秒 | 1km | 10.71km/h (5'36/km) |
31 | 5分45秒 | 1km | 10.43km/h (5'45/km) |
32 | 5分39秒 | 1km | 10.62km/h (5'39/km) |
33 | 5分50秒 | 1km | 10.29km/h (5'50/km) |
34 | 5分35秒 | 1km | 10.75km/h (5'35/km) |
35 | 5分42秒 | 1km | 10.53km/h (5'42/km) |
36 | 6分19秒 | 1km | 9.50km/h (6'19/km) |
37 | 6分01秒 | 1km | 9.97km/h (6'01/km) |
38 | 5分45秒 | 1km | 10.43km/h (5'45/km) |
39 | 5分49秒 | 1km | 10.32km/h (5'49/km) |
40 | 6分01秒 | 1km | 9.97km/h (6'01/km) |
41 | 6分37秒 | 1km | 9.07km/h (6'37/km) |
42 | 7分08秒 | 1km | 8.41km/h (7'08/km) |
43 | 3分05秒 | 0.195km | 3.79km/h (15'48/km) |
合計 | 4時間04分15秒 | 42.195km | 10.37km/h (5'47/km) |
yanapeeさんへのコメント