雪に耐えて梅花麗し
ワークアウトグラフ
年 | 距離 | 時間 | 速度 |
---|---|---|---|
2006年 | |||
2007年 | |||
2008年 | |||
2009年 | |||
2010年 | |||
2011年 | |||
2012年 | |||
2013年 | |||
2014年 | |||
2015年 | |||
2016年 | 1 km | 25'11 | 2.38km/h (25'11/km) |
2017年 | |||
2018年 | |||
2019年 | |||
2020年 | 1.55 km | 1:10'00 | 1.33km/h (45'09/km) |
2021年 | |||
2022年 | |||
2023年 |