雪に耐えて梅花麗し
ワークアウトグラフ
年 | 距離 | 時間 | 速度 |
---|---|---|---|
2006年 | |||
2007年 | |||
2008年 | |||
2009年 | |||
2010年 | |||
2011年 | 13 km | 1:00'00 | 13.00km/h (4'36/km) |
2012年 | 38.6 km | ||
2013年 | |||
2014年 | |||
2015年 | |||
2016年 | |||
2017年 | |||
2018年 | |||
2019年 | |||
2020年 | |||
2021年 | |||
2022年 | |||
2023年 |