ワークアウトグラフ
日 | 距離 | 時間 | 速度 |
---|---|---|---|
2020年01月01日(水) | |||
2020年01月02日(木) | 16.53 km | 1:39'18 | 9.99km/h (6'00/km) |
2020年01月03日(金) | 16.12 km | 1:28'48 | 10.89km/h (5'30/km) |
2020年01月04日(土) | 20.01 km | 1:59'59 | 10.01km/h (5'59/km) |
2020年01月05日(日) | 16.09 km | 1:35'40 | 10.09km/h (5'56/km) |
2020年01月06日(月) | |||
2020年01月07日(火) | 7 km | 37'09 | 11.31km/h (5'18/km) |
2020年01月08日(水) | 6 km | 31'42 | 11.36km/h (5'17/km) |
2020年01月09日(木) | 10 km | 54'26 | 11.02km/h (5'26/km) |
2020年01月10日(金) | |||
2020年01月11日(土) | 12 km | 1:03'43 | 11.30km/h (5'18/km) |
2020年01月12日(日) | 16.32 km | 1:23'36 | 11.71km/h (5'07/km) |
2020年01月13日(月) | |||
2020年01月14日(火) | 12 km | 1:04'06 | 11.23km/h (5'20/km) |
2020年01月15日(水) | 12 km | 1:03'21 | 11.37km/h (5'16/km) |
2020年01月16日(木) | |||
2020年01月17日(金) | 12 km | 1:02'49 | 11.46km/h (5'14/km) |
2020年01月18日(土) | |||
2020年01月19日(日) | 21.098 km | 1:33'39 | 13.52km/h (4'26/km) |
2020年01月20日(月) | |||
2020年01月21日(火) | 12 km | 1:06'32 | 10.82km/h (5'32/km) |
2020年01月22日(水) | 12 km | 1:03'56 | 11.26km/h (5'19/km) |
2020年01月23日(木) | 12 km | 1:04'20 | 11.19km/h (5'21/km) |
2020年01月24日(金) | |||
2020年01月25日(土) | |||
2020年01月26日(日) | 42.195 km | 3:59'06 | 10.59km/h (5'39/km) |
2020年01月27日(月) | |||
2020年01月28日(火) | 8 km | 44'44 | 10.73km/h (5'35/km) |
2020年01月29日(水) | 12.3 km | 1:11'07 | 10.38km/h (5'46/km) |
2020年01月30日(木) | |||
2020年01月31日(金) |