ワークアウトグラフ
前へ
2021年
1月
日 | 距離 | 時間 | 速度 |
---|---|---|---|
2021年01月01日(金) | |||
2021年01月02日(土) | |||
2021年01月03日(日) | |||
2021年01月04日(月) | |||
2021年01月05日(火) | |||
2021年01月06日(水) | |||
2021年01月07日(木) | |||
2021年01月08日(金) | |||
2021年01月09日(土) | |||
2021年01月10日(日) | |||
2021年01月11日(月) | |||
2021年01月12日(火) | |||
2021年01月13日(水) | 8.5 km | 51'04 | 9.99km/h (6'00/km) |
2021年01月14日(木) | |||
2021年01月15日(金) | |||
2021年01月16日(土) | |||
2021年01月17日(日) | 15 km | 1:28'41 | 10.15km/h (5'54/km) |
2021年01月18日(月) | |||
2021年01月19日(火) | |||
2021年01月20日(水) | |||
2021年01月21日(木) | |||
2021年01月22日(金) | |||
2021年01月23日(土) | |||
2021年01月24日(日) | |||
2021年01月25日(月) | |||
2021年01月26日(火) | |||
2021年01月27日(水) | |||
2021年01月28日(木) | |||
2021年01月29日(金) | |||
2021年01月30日(土) | |||
2021年01月31日(日) |